Produktbeschreibung
19 Zoll (5:4) open frame game touch monitor for POG or WMS or FOX 340 | |
Ausführung NEIN | YJ19 INCH open frame |
Seitenverhältnis | 5:4 |
Native Auflösung | 1280 x 1024 |
Number of colors | 16.7 million |
Anzahl der Berührungen | Single-Touch-Funktion ( Multitouch optional) |
Helligkeit | 350cd/m² |
Antwort | < 5 Ms |
Betrachtungswinkel | 178/178(°) |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Stunden) | LED / 50,000 |
Touchpanel | |
Touch style : | Infrarot-Berührung |
Touch-Oberfläche | USB/RS232 |
Touchpanel-Protokoll | compatible with 3M/ELO |
Sureface-Härte | 7H |
Macht | |
Stromquelle | Eingang AC110 ~ 240V |
Leistungsaufnahme | 25W |
Ausgabe | Gleichstrom12V/4A |
Raserei | 55Hz-75Hz |
Externe Steckverbinder | |
Verbinder | 12V DC-IN |
Video | CGA / VGA / HDM1 |
Touch-Anschluss | 12V DC-IN |
Operation | |
Temperatur | -10 ~ +65(°C) |
Bereich der Luftfeuchtigkeit | 10%-90% |
Gehäusematerial | Metall |
MSehenswürdigkeit | 1)75mm und 100mm VESA-Halterung; Hintere Halterung ; 2)Unterputzmontage mit mitgelieferten Halterungen ; |